| عنوان | پژوهشنامه عرفان | 
| صاحب امتیاز | انجمن علمی عرفان اسلامی ایران | 
| شاپای چاپی شاپای الکترونیکی | 2538-5135 2980-8421 | 
| زبان نشریه | فارسی( عنوان، چکیده، مشخصات نویسندگان و چکیده مبسوط به انگلیسی درج میشود) | 
| نظم انتشار | دو فصلنامه | 
| کشور- شهر محل انتشار | ایران-تهران | 
| سال انتشار | پاییز و زمستان 1388 | 
| حوزه تخصصی | عرفان اسلامی، ادبیات عرفانی، مطالعات تطبیقی و گرایشهای مرتبط با حوزه عرفان اسلامی | 
| وضعیت دسترسی به نشریه | هر نوع دسترسی به مقالات مجله (از قبیلِ خواندن، دریافت (دانلود)، روگرفت (کپی)، چاپ، جستوجو، پیوند (لینک) به تمام متن، و ....) برای همگان و برای هر استفاده قانونی و غیر تجاری آزاد و رایگان و بدون هیچ محدودیتی (مشروط به ذکر نام نویسنده مقاله و نام مجله) است. مجله تحت لیسانس  CC-BY-NC از Creative Commons قرار دارد:  | 
| وضعیت حق تألیف و حقوق انتشار | نویسندگان مقالات حق تألیف خود را حفظ میکنند و به مجله اجازه نخستین انتشار مقاله را تحت لیسانس Creative Commons (از نوع CC-By-NC) میدهند. نویسندگان حقوق کامل انتشار مقالات را حفظ میکنند. برای آگاهی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات به سایت کمیته اخلاق نشر Commite on Publication Ethics (COPE) مراجعه شود. | 
| وضعیت آرشیو مقالات | مجله از بدو تأسیس تمامی مقالات را در آرشیو داخلی خود ذخیره کرده است. خط مشی مجله حفاظت بلند مدت از محتوا است. | 
| درصد پذیرش مقالات | 24,59% | 
| متوسط زمان داوری و انتشار مقاله | متوسط زمان دریافت اولیه مقاله تا ارزیابی داوران و انجام اصلاحات توسط نویسندگان 16 هفته (4 ماه) و تا انتشار مقاله 24 هفته (شش ماه) است. | 
| قالب مقالات | |
| الگوی استناددهی | APA | 
| رتبه علمی | علمی- پژوهشی (براساس مجوز شماره 3/235689 در تاریخ 1390/11/17) | 
| رتبه ارزیابی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی کشور | «ب» | 
| نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی | سمیم نور( مقالات فارسی) | 
| تعداد داوران هر مقاله | دستکم دو نفر و در برخی موارد سه نفر ( داوران هر مقاله از میان افراد متخصص به موضوع مقاله انتخاب میشوند.) | 
| نوع داوری | «دوسویهناشناس» (هویتِ نویسنده مقاله و داوران برای هیچیک از دو سو مشخص نیست.) |